特注 板スパナ
当社のプレス抜き型によるプレス加工品です。
材質 SC材、S45C、S50C
ただし、片口短形スパナ5.5mm、8mm、10mmはSS400(生材)
熱処理
表面処理:ユニクロメッキ、クロムメート、クロムメッキ、黒染より選択できます。
サイズ表
<板スパナ 片口短形>
呼び寸法 | S1 | T | L |
---|---|---|---|
ミリ寸法 |
|||
5.5 | 12.5 | 2 | 56 |
8 | 22 | 2 | 95 |
10 | 22 | 2 | 90 |
11 | 30 | 3.2 | 119 |
12 | 30 | 3.2 | 119 |
13 | 30 | 3.2 | 119 |
14 | 30 | 3.2 | 119 |
17 | 35 | 3.2 | 157 |
24 | 55 | 3.2 | 160 |
インチ寸法 |
|||
7/16 | 25 | 3.2 | 113 |
1/2 | 27 | 3.2 | 113 |
<板スパナ 両口短形>
呼び寸法 | S1 | S2 | T | L |
---|---|---|---|---|
10x13 | 26 | 29 | 3.2 | 128 |
10x14 | 26 | 29 | 3.2 | 128 |
12x14 | 26 | 29 | 3.2 | 128 |
13x17 | 32 | 39 | 3.2 | 136 |
14x17 | 32 | 39 | 3.2 | 136 |
14x18 | 32 | 39 | 3.2 | 136 |
<板スパナ 片口長形>
呼び寸法 | S | T | L |
---|---|---|---|
10 | 25 | 3.2 | 110 |
13 | 33 | 3.2 | 140 |
14 | 35 | 3.2 | 157 |
17 | 40 | 3.2 | 153 |
19 | 45.5 | 3.2 | 192 |
21 | 45.5 | 3.2 | 192 |
22 | 54 | 3.2 | 185 |
23 | 50 | 3.2 | 195 |
24 | 54 | 3.2 | 185 |
30 | 57 | 4 | 240 |
<板スパナ 両口長形>
呼び寸法 | S1 | S2 | T | L |
---|---|---|---|---|
5.5x7 | 14.5 | 17.5 | 3.2 | 100 |
8x10 | 21 | 24 | 3.2 | 110 |
10x13 | 24 | 30 | 3.2 | 135 |
12x14 | 25 | 28 | 3.2 | 133 |
13x17 | 31 | 36 | 3.2 | 155 |
17x19 | 37 | 41 | 3.2 | 172 |
13x14 | 34 | 34 | 3.2 | 180 |
13x16 | 34 | 34 | 3.2 | 180 |
15x16 | 34 | 34 | 3.2 | 180 |
受注生産につき在庫はございません。
当社の板スパナで対応できない場合は、図面か略図をいただければ、お客様ご指定の形状・板厚で、ご希望の板スパナをお作りいたします。
SC材 板厚 12mm以下 レーザー加工
SC材 板厚 12mm以上 溶断