「IKEDA」 コンビネーションスパナ
Combinatin Wrench
製品イメージ
製品仕様
製品番号 | 呼び寸法 | S(mm) | D(mm) | T1(mm) | T2(mm) | L(mm) | 重量(g) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミリ寸法 |
||||||||
CA-5.5 | 5.5 | 15.5 | 9.5 | 3 | 5 | 85 | 14 | 520 |
CA-6 | 6 | 16 | 10 | 3.2 | 5 | 90 | 14 | 520 |
CA-7 | 7 | 18.5 | 12 | 3.5 | 6 | 100 | 22 | 540 |
CA-8 | 8 | 18.5 | 14 | 3.5 | 6.5 | 100 | 22 | 540 |
CA-9 | 9 | 20 | 14.5 | 4 | 6.5 | 112 | 26 | 540 |
CA-10 | 10 | 22 | 16 | 4.5 | 7 | 120 | 30 | 560 |
CA-11 | 11 | 24 | 17 | 5 | 8 | 131 | 46 | 590 |
CA-12 | 12 | 26.5 | 19 | 5.5 | 8 | 155 | 62 | 640 |
CA-13 | 13 | 28 | 20 | 6 | 8.5 | 165 | 75 | 660 |
CA-14 | 14 | 31 | 22 | 6.5 | 9 | 170 | 88 | 720 |
CA-15 | 15 | 34 | 24 | 7 | 9.5 | 196 | 120 | 820 |
CA-16 | 16 | 36 | 25 | 7.5 | 10 | 197 | 122 | 820 |
CA-17 | 17 | 37 | 26 | 7.5 | 10 | 215 | 140 | 910 |
CA-18 | 18 | 39 | 28 | 8 | 11.5 | 239 | 192 | 1060 |
CA-19 | 19 | 40 | 28.5 | 8.5 | 12 | 240 | 190 | 1060 |
CA-20 | 20 | 42 | 31 | 9 | 12.5 | 265 | 243 | 1260 |
CA-21 | 21 | 42 | 31 | 9 | 12.5 | 265 | 232 | 1260 |
CA-22 | 22 | 46 | 33 | 9.5 | 13 | 289 | 295 | 1440 |
CA-23 | 23 | 49 | 34.5 | 10 | 14.5 | 320 | 406 | 1640 |
CA-24 | 24 | 49 | 35.5 | 10 | 14.5 | 320 | 400 | 1640 |
CA-25 | 25 | 51 | 37.5 | 10 | 15 | 345 | 440 | 2050 |
CA-26 | 26 | 51 | 37.5 | 10 | 15 | 345 | 420 | 2050 |
CA-27 | 27 | 57 | 38.5 | 11 | 15.5 | 365 | 550 | 2370 |
CA-28 | 28 | 62 | 44 | 12 | 16 | 399 | 690 | 2940 |
CA-29 | 29 | 62 | 44 | 12 | 16 | 399 | 680 | 2940 |
CA-30 | 30 | 62 | 44 | 12 | 16 | 399 | 663 | 3090 |
CA-32 | 32 | 66 | 46 | 13 | 17 | 418 | 790 | 3630 |
![]() |
製品番号 | 呼び寸法 | S(mm) | D(mm) | T1(mm) | T2(mm) | L(mm) | 重量(g) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インチ寸法 |
||||||||
CB-00 | 1/4 | 16 | 10 | 3.2 | 5 | 90 | 14 | 670 |
CB-01 | 5/16 | 18.5 | 14 | 3.5 | 6.5 | 100 | 22 | 670 |
CB-1 | 3/8 | 22 | 16 | 4.5 | 7 | 120 | 33 | 670 |
CB-2 | 7/16 | 24 | 17 | 5 | 8 | 131 | 47 | 720 |
CB-3 | 1/2 | 26.5 | 19 | 5.5 | 8 | 155 | 58 | 760 |
CB-4 | 9/16 | 31 | 22 | 6.5 | 9 | 170 | 86 | 870 |
CB-5 | 5/8 | 34 | 24 | 7 | 9.5 | 196 | 114 | 980 |
CB-6 | 11/16 | 37 | 26 | 7.5 | 10 | 215 | 142 | 1130 |
CB-7 | 3/4 | 40 | 28.5 | 8.5 | 12 | 240 | 190 | 1210 |
CB-8 | 13/16 | 42 | 31 | 9 | 12.5 | 265 | 233 | 1390 |
CB-9 | 7/8 | 46 | 33 | 9.5 | 13 | 289 | 294 | 1590 |
CB-10 | 15/16 | 49 | 35.5 | 10 | 14.5 | 320 | 398 | 1900 |
CB-11 | 1 | 51 | 37.5 | 10 | 15 | 345 | 428 | 2250 |
CB-12 | 1 1/16 | 57 | 38.5 | 11 | 15.5 | 365 | 540 | 2740 |
CB-13 | 1 1/8 | 62 | 43 | 12 | 16 | 398 | 686 | 3250 |
CB-14 | 1 1/4 | 66 | 46 | 13 | 17 | 418 | 800 | 3810 |
- ■材質
- クロムバナジウム鋼
- ■表面処理
- クロムメッキ
セット仕様(ビニールロール入)
セット名 | サイズ展開 | 価格 |
---|---|---|
CA-14-PC-1 | 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,24 | 12200 |
CA-14-PC-2 | 8,9,10,11,12,13,14,17,19,22,24,27,30,32 | 17900 |
CA-14-PC-3 | 10,11,12,13,14,15,17,19,21,22,24,27,30,32 | 19630 |
CA-12-PC-1 | 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19 | 8580 |
CA-11-PC-1 | 6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,19 | 7450 |
CA-11-PC-2 | 8,10,11,12,13,14,15,17,19,22,24 | 9580 |
CA-11-PC-3 | 8,9,10,11,12,13,14,17,19,22,24 | 9470 |
CA-8PC-1 | 8,10,11,12,13,14,17,19 | 5820 |
CA-8PC-2 | 10,11,12,13,14,15,17,19 | 6090 |
CA-7PC-1 | 10,12,13,14,15,17,19 | 5490 |
CA-6PC-1 | 10,12,13,14,15,17 (メタルクリップ止め) | 4360 |
CA-6PC-2 | 10,12,13,14,17,19 (メタルクリップ止め) | 4600 |
セット仕様(ビニールロール入)
セット名 | サイズ展開 | 価格 |
---|---|---|
CB-14PC-1 | 3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,11/16,3/4,13/16,7/8,15/16,1,1 1/16,1 1/8,1 1/4 | 23510 |
CB-14PC-2 | 1/4,5/16,3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,11/16,3/4,13/16,7/8,15/16,1,1 1/16 | 17790 |
CB-11PC-1 | 3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,11/16,3/4,13/16,7/8,15/16,1 | 13640 |
CB-7PC-1 | 3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,11/16,3/4 | 6460 |
CB-6PC-1 | 3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,3/4 (メタルクリップ止め) | 5260 |
CB-6PC-2 | 3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,11/16 (メタルクリップ止め) | 5180 |