「IKEDA」 コンビネーションスパナ
Combinatin Wrench
製品イメージ
製品仕様
製品番号 | 呼び寸法 | S(mm) | D(mm) | T1(mm) | T2(mm) | L(mm) | 重量(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミリ寸法 |
||||||||
CA-5.5 | 5.5 | 15.5 | 9.5 | 3 | 5 | 85 | 14 | |
CA-6 | 6 | 16 | 10 | 3.2 | 5 | 90 | 14 | |
CA-7 | 7 | 18.5 | 12 | 3.5 | 6 | 100 | 22 | |
CA-8 | 8 | 18.5 | 14 | 3.5 | 6.5 | 100 | 22 | |
CA-9 | 9 | 20 | 14.5 | 4 | 6.5 | 112 | 26 | |
CA-10 | 10 | 22 | 16 | 4.5 | 7 | 120 | 30 | |
CA-11 | 11 | 24 | 17 | 5 | 8 | 131 | 46 | |
CA-12 | 12 | 26.5 | 19 | 5.5 | 8 | 155 | 62 | |
CA-13 | 13 | 28 | 20 | 6 | 8.5 | 165 | 75 | |
CA-14 | 14 | 31 | 22 | 6.5 | 9 | 170 | 88 | |
CA-15 | 15 | 34 | 24 | 7 | 9.5 | 196 | 120 | |
CA-16 | 16 | 36 | 25 | 7.5 | 10 | 197 | 122 | |
CA-17 | 17 | 37 | 26 | 7.5 | 10 | 215 | 140 | |
CA-18 | 18 | 39 | 28 | 8 | 11.5 | 239 | 192 | |
CA-19 | 19 | 40 | 28.5 | 8.5 | 12 | 240 | 190 | |
CA-20 | 20 | 42 | 31 | 9 | 12.5 | 265 | 243 | |
CA-21 | 21 | 42 | 31 | 9 | 12.5 | 265 | 232 | |
CA-22 | 22 | 46 | 33 | 9.5 | 13 | 289 | 295 | |
CA-23 | 23 | 49 | 34.5 | 10 | 14.5 | 320 | 406 | |
CA-24 | 24 | 49 | 35.5 | 10 | 14.5 | 320 | 400 | |
CA-25 | 25 | 51 | 37.5 | 10 | 15 | 345 | 440 | |
CA-26 | 26 | 51 | 37.5 | 10 | 15 | 345 | 420 | |
CA-27 | 27 | 57 | 38.5 | 11 | 15.5 | 365 | 550 | |
CA-30 | 30 | 62 | 44 | 12 | 16 | 399 | 663 | |
CA-32 | 32 | 66 | 46 | 13 | 17 | 418 | 790 | |
製品番号 | 呼び寸法 | S(mm) | D(mm) | T1(mm) | T2(mm) | L(mm) | 重量(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インチ寸法 |
||||||||
CB-2 | 7/16 | 24 | 17 | 5 | 8 | 131 | 47 | |
CB-3 | 1/2 | 26.5 | 19 | 5.5 | 8 | 155 | 58 | |
CB-4 | 9/16 | 31 | 22 | 6.5 | 9 | 170 | 86 | |
CB-5 | 5/8 | 34 | 24 | 7 | 9.5 | 196 | 114 | |
CB-6 | 11/16 | 37 | 26 | 7.5 | 10 | 215 | 142 | |
CB-7 | 3/4 | 40 | 28.5 | 8.5 | 12 | 240 | 190 | |
CB-8 | 13/16 | 42 | 31 | 9 | 12.5 | 265 | 233 | |
CB-9 | 7/8 | 46 | 33 | 9.5 | 13 | 289 | 294 | |
CB-10 | 15/16 | 49 | 35.5 | 10 | 14.5 | 320 | 398 | |
CB-11 | 1 | 51 | 37.5 | 10 | 15 | 345 | 428 | |
CB-12 | 1 1/16 | 57 | 38.5 | 11 | 15.5 | 365 | 540 |
- ■材質
- クロムバナジウム鋼
- ■表面処理
- クロムメッキ
セット仕様(ビニールロール入)
セット名 | サイズ展開 |
---|---|
CA-14-PC-1 | 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,24 |
CA-14-PC-2 | 8,9,10,11,12,13,14,17,19,22,24,27,30,32 |
CA-14-PC-3 | 10,11,12,13,14,15,17,19,21,22,24,27,30,32 |
CA-12-PC-1 | 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19 |
CA-11-PC-1 | 6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,19 |
CA-11-PC-2 | 8,10,11,12,13,14,15,17,19,22,24 |
CA-11-PC-3 | 8,9,10,11,12,13,14,17,19,22,24 |
CA-8PC-1 | 8,10,11,12,13,14,17,19 |
CA-8PC-2 | 10,11,12,13,14,15,17,19 |
CA-7PC-1 | 10,12,13,14,15,17,19 |
CA-6PC-1 | 10,12,13,14,15,17 (メタルクリップ止め) |
CA-6PC-2 | 10,12,13,14,17,19 (メタルクリップ止め) |