「IKK」 めがねレンチ 45°
Offset Wrench
製品イメージ
製品仕様
製品番号 | 呼び寸法 | D1(mm) | D2(mm) | T1(mm) | T2(mm) | L(mm) | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OW-0810 | 8x10 | 13.5 | 16 | 6 | 7 | 178 | 57 |
OW-1012 | 10x12 | 16 | 19 | 7 | 8 | 200 | 69 |
OW-1013 | 10x13 | 16 | 20 | 7 | 8.5 | 201 | 75 |
OW-1113 | 11x13 | 17.5 | 20.5 | 7 | 8.5 | 203 | 79 |
OW-1214 | 12x14 | 19 | 22 | 8 | 10 | 225 | 108 |
OW-1317 | 13x17 | 20.5 | 26 | 8.5 | 11 | 248 | 138 |
OW-1417 | 14x17 | 22 | 26 | 10 | 11 | 250 | 160 |
OW-1719 | 17x19 | 26 | 29 | 11 | 12 | 282 | 220 |
OW-1921 | 19x21 | 28.5 | 32 | 12 | 14 | 315 | 305 |
OW-1922 New | 19x22 | 28.5 | 33 | 12 | 15 | 322 | 300 |
OW-2224 | 22x24 | 33.5 | 36.5 | 14 | 15 | 333 | 360 |
OW-2326 | 23x26 | 35 | 39 | 15 | 16 | 361 | 460 |
OW-2427 New | 24x27 | 37 | 39 | 15 | 16 | 368 | 500 |
- ■材質
- クロムバナジウム鋼
- ■表面処理
- クロムメッキ
セット仕様
Offset Wrench Set
製品番号 | セット内容 |
---|---|
OW-5PC | 8x10,11x13,12x14,14x17,17x19 |
OW-6PC-1 | 8x10,11x13,12x14,14x17,17x19,22x24 |
OW-6PC-2 | 10x12,12x14,14x17,17x19,19x21,23x26 |