HOME >> 製品情報 >> 製品ブランド >>  IKK >> 「IKK」両口スパナ

「IKK」 丸形両口スパナ[JISH級]

Double Open End Spanner

製品イメージ

製品仕様

製品番号 呼び寸法 S1(mm) S2(mm) T(mm) T2(mm) L(mm) 重量(g) 小箱入数 JIS規格
SA-5507 5.5x7 16.5 18.5 3.5 - 102 20 12 N
SA-0607 6x7 16.5 18.5 3.5 - 102 20 12 N
SA-0608 6x8 16.5 19 4 - 105 22 12 H
SA-0708 7x8 16.5 19 4 - 105 22 12 H
SA-0809 8x9 20 22 4 - 110 28 12 N
SA-0810 8x10 21 23.5 4.5 - 122 38 12 H
SA-0910 9x10 21.5 23.5 4.5 - 121 38 12 表示なし
SA-1011 10x11 24 27 5 - 130 53 12 表示なし
SA-1012 10x12 24.5 28 5.5 - 130 57 12 N
SA-1013 10x13 24.5 29.5 5.5 - 137 60 12 H
SA-1014 10x14 25 32 6 - 141 75 12 H
SA-1113 11x13 26.5 30 5.5 - 140 64 12 N
SA-1214 12x14 28.5 32 6.5 - 142 80 12 H
SA-1317 13x17 31 36.5 7.5 - 166 110 12 H
SA-1417 14x17 31 36.5 7.5 - 166 114 12 H
SA-1719 17x19 36.5 40.5 8 - 186 145 12 H
SA-1921 19x21 41 44 8.5 - 199 175 12 N
SA-1922 19x22 40 46 8.5 - 199 195 12 H
SA-2224 22x24 47 51 9.5 - 219 257 12 N
SA-2427 24x27 52 57 10 - 244 367 12 H
SA-2430 24x30 52 64 11 - 274 443 12 H
SA-2730 27x30 58 63 11 - 267 467 12 H
SA-3236 32x36 65 75 13 - 321 707 6 表示なし
SA-3641 36x41 75 83 15 - 358 1070 6 H
SA-4146 41x46 84 95 17 - 378 1375 6 H

■材質
クロムバナジウム鋼
機械構造用炭素鋼
■表面処理
焼付黒塗装
カチオン電着塗装
■JIS規格
N級 JIS普通級
H級 JIS強力級