「IKK」 丸形片口スパナ(レンチ)[JISH級]
Single Open End Spanner
製品イメージ
製品仕様
製品番号 | 呼び寸法(mm) | S(mm) | T(mm) | L(mm) | 重量(g) | 小箱入数 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-05 | 5(規格外) | 15 | 3.2 | 80 | 10 | 12 | 420 |
SA-5.5 | 5.5 | 15 | 3.2 | 81 | 10 | 12 | 420 |
SA-06 | 6 | 15 | 3.2 | 86 | 12 | 12 | 420 |
SA-07 | 7 | 16 | 3.5 | 90 | 14 | 12 | 420 |
SA-08 | 8 | 18 | 4 | 94 | 19 | 12 | 430 |
SA-09![]() |
9 | 20 | 4 | 100 | 20 | 12 | 430 |
SA-10 | 10 | 23 | 4.5 | 113 | 29 | 12 | 440 |
SA-11 | 11 | 27.5 | 5 | 120 | 44 | 12 | 450 |
SA-12 | 12 | 28 | 5 | 120 | 44 | 12 | 450 |
SA-13 | 13 | 31 | 6 | 135 | 50 | 12 | 480 |
SA-14 | 14 | 31 | 6 | 135 | 48 | 12 | 510 |
SA-17 | 17 | 36 | 6.5 | 159 | 77 | 12 | 530 |
SA-19 | 19 | 40 | 8 | 175 | 120 | 12 | 630 |
SA-21 | 21 | 46 | 9 | 200 | 168 | 12 | 760 |
SA-22 | 22 | 47 | 9 | 200 | 162 | 12 | 760 |
SA-24 | 24 | 52 | 9.5 | 218 | 208 | 12 | 970 |
SA-26 | 26 | 57 | 10 | 238 | 275 | 12 | 1050 |
SA-27 | 27 | 58 | 10 | 245 | 280 | 12 | 1130 |
SA-30 | 30 | 64 | 11 | 270 | 368 | 12 | 1340 |
SA-32 | 32 | 68 | 12 | 280 | 443 | 12 | 1440 |
SA-36 | 36 | 76 | 13 | 320 | 617 | 12 | 2130 |
SA-41 | 41 | 85 | 15 | 360 | 893 | 12 | 2550 |
SA-46 | 46 | 95 | 16 | 397 | 1065 | 6 | 3820 |
SA-50 | 50 | 105 | 18 | 406 | 1420 | 3 | 4670 |
- ■材質
- クロムバナジウム鋼
機械構造用炭素鋼 - ■表面処理
- 焼付黒塗装
カチオン電着塗装
