「IKK」 丸形片口スパナ(レンチ)[JISH級]
Single Open End Spanner
製品イメージ
製品仕様
製品番号 | 呼び寸法(mm) | S(mm) | T(mm) | L(mm) | 重量(g) | 小箱入数 | JIS規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-05 | 5(規格外) | 15 | 3.2 | 80 | 10 | 12 | 表示なし |
SA-5.5 | 5.5 | 15 | 3.2 | 81 | 10 | 12 | 表示なし |
SA-06 | 6 | 15 | 3.2 | 86 | 12 | 12 | 表示なし |
SA-07 | 7 | 16 | 3.5 | 90 | 14 | 12 | 表示なし |
SA-08 | 8 | 18 | 4 | 94 | 19 | 12 | 表示なし |
SA-09 | 9 | 20 | 4 | 100 | 20 | 12 | 表示なし |
SA-10 | 10 | 23 | 4.5 | 113 | 29 | 12 | 表示なし |
SA-11 | 11 | 27.5 | 5 | 120 | 44 | 12 | 表示なし |
SA-12 | 12 | 28 | 5 | 120 | 44 | 12 | 表示なし |
SA-13 | 13 | 31 | 6 | 135 | 50 | 12 | H |
SA-14 | 14 | 31 | 6 | 135 | 48 | 12 | 表示なし |
SA-19 | 19 | 40 | 8 | 175 | 120 | 12 | H |
SA-22 | 22 | 47 | 9 | 200 | 162 | 12 | H |
SA-24 | 24 | 52 | 9.5 | 218 | 208 | 12 | H |
SA-27 | 27 | 58 | 10 | 245 | 280 | 12 | H |
SA-30 | 30 | 64 | 11 | 270 | 368 | 12 | H |
SA-32 | 32 | 68 | 12 | 280 | 443 | 12 | H |
SA-36 | 36 | 76 | 13 | 320 | 617 | 12 | H |
SA-41 | 41 | 85 | 15 | 360 | 893 | 12 | H |
SA-46 | 46 | 95 | 16 | 397 | 1065 | 6 | H |
- ■材質
- クロムバナジウム鋼
機械構造用炭素鋼 - ■表面処理
- 焼付黒塗装
カチオン電着塗装 - ■JIS規格
- N級 JIS普通級
H級 JIS強力級